RS-232 Pin map
Pin map RS-232, 9pin, 25pin
Signal | DB9 | DB25 | Description |
DCD | 1 | 8 | Data Carrier Detect |
RxD | 2 | 3 | Received Data (by DTE) |
TxD | 3 | 2 | Transmitted Data (by DTE) |
DTR | 4 | 20 | Data Terminal Ready |
GND | 5 | 7 | Signal Ground |
DSR | 6 | 6 | Data Set Ready |
RTS | 7 | 4 | Request To Send |
CTS | 8 | 5 | Clear To Send |
RI | 9 | 22 | Ring Indicator |
두근두근병수님의 Blog에서 퍼왔습니다.
댓글
댓글 쓰기